Title here
Summary here
Commandes, réceptions, déstockages, factures : tous ces documents suivent le même principe. Ils sont d’abord saisissables et modifiables, puis une validation les figent et déclenchent les mises à jour de stock et de solde.
flowchart LR
A[En attente] -->|Valider| B[Validé]
A -->|Annuler| C[Annulé]
B -->|Réceptionner / Traiter| D[Terminé]
flowchart LR
A[Station fermée] -->|Ouvrir une journée| B[Journée ouverte, index à saisir]
B -->|Enregistrer index et jauges| C[Démarré]
C -->|Clôture journée| D[Récapitulatif à confirmer]
D -->|Billetage| E[Clôturé]
E -->|Report automatique| F[Journée suivante ouverte]
| Statut affiché | Signification | Actions possibles |
|---|---|---|
| En attente | Le document est saisi mais n’a pas encore été validé | Modifier, Valider, Annuler |
| Validé(e) | Le document est approuvé ; stocks et soldes sont à jour | Consulter, Réceptionner (déstockage), Réceptionner (commande) |
| En traitement | Le document est pris en charge et n’est plus modifiable | Consulter |
| Terminé(e) | Le document a produit tous ses effets (commande réceptionnée) | Consulter |
| Annulé(e) | Le document est abandonné et ne produit aucun effet | Consulter |
| Démarré | La journée est ouverte et les index d’ouverture sont enregistrés | Saisir les ventes, la caisse, clôturer |
| Clôturé(e) | La journée est fermée après billetage | Consulter, éditer les états |
| Déposé(e) | Le règlement a été remis en banque | Consulter |
| Autorisé(e) / Refusé(e) | Décision rendue sur une demande | Consulter |
| Statut affiché | Signification | Actions possibles |
|---|---|---|
| Brouillon | La facture est en cours de saisie | Modifier, Valider, Supprimer |
| Validé(e) | La facture est arrêtée ; elle n’est plus modifiable | Certifier, Créer un avoir |
| Certifié(e) | La facture a reçu sa certification | Consulter, Imprimer |
| Envoyé(e) | La facture a été transmise au client | Consulter |
| Payé(e) | La facture est réglée | Consulter (suppression impossible) |
| Annulé(e) | La facture est sans effet | Consulter |
| Règle | Conséquence pratique |
|---|---|
| Un document validé n’est plus modifiable | Corrigez avant de valider ; après, il faut annuler ou créer un document correctif |
| Les stocks bougent à la validation, pas à la saisie | Un document En attente n’a aucun effet sur le stock affiché |
| Une seule journée ouverte à la fois par station | Vous devez clôturer la journée en cours avant d’en rouvrir une autre |
| Les ventes et la caisse exigent des index d’ouverture enregistrés | Sans eux, les menus correspondants n’apparaissent pas |
| Un document se rattache toujours à la journée en cours | Une saisie oubliée ne peut pas être « remontée » dans une journée déjà clôturée |
La validation est le point de non-retour
Relisez toujours l’écran de détail avant de cliquer sur le bouton de validation. Après validation, la modification n’est plus proposée : selon le module, il faut annuler le document, réaliser un inventaire de correction, ou établir un avoir.
Continuez avec les Droits d’accès pour savoir pourquoi un bouton peut manquer à l’écran.