# Droits d'accèsComprendre qui voit quoi, et distinguer un droit manquant d'une journée non ouverte.

## Deux espaces de travail

Selon votre profil, l'application vous ouvre l'un ou l'autre de ces espaces :

| Espace | Pour qui | Ce qu'on y fait |
|--------|----------|-----------------|
| **Espace station** | Le gérant et son équipe | Commandes, réceptions, ventes, caisse, clôture de journée, inventaire, états de la station |
| **Espace de pilotage** | L'administrateur et les responsables de réseau | Facturation, paramétrage, gestion des utilisateurs, états consolidés des stations suivies |

Le menu de gauche n'est pas le même dans les deux espaces : le manuel précise, pour chaque
module, le chemin exact dans l'espace concerné.

## Le catalogue des droits

L'administrateur attribue les droits utilisateur par utilisateur, dans
`Sécurité & Compte → Gestion des utilisateurs`, via le champ **Rôles**.

| Droit (libellé affiché) | Ce qu'il ouvre |
|--------------------------|----------------|
| **Utilisateur** | L'accès de base à l'application et à l'espace station |
| **Administrateur** | L'accès complet à l'espace de pilotage : tableau de bord, paramétrage, gestion des utilisateurs, et l'ensemble des droits ci-dessous |
| **Gestion facturation** | Le menu `Facturation` : factures de vente, factures d'avoir, tarifications |
| **Gestion réseaux & tiers** | `Paramétrage → Réseaux & Tiers` : stations, gérants, tiers. Permet aussi d'ouvrir l'espace d'une station en tant que son gérant |
| **Gestion catalogue** | `Paramétrage → Catalogue` : unités, produits, promotions |
| **Gestion finance** | `Paramétrage → Finance` : banques, comptes bancaires, moyens de paiement, types de dépenses |
| **Gestion stocks & achats** | `Paramétrage → Stocks & Achats` : inventaire, transferts de stock, commandes |

{{< callout context="note" title="Un droit = une section de menu" icon="outline/info-circle" >}}
Dans l'espace de pilotage, chaque droit fait apparaître **une section entière** du menu. Si
la section `Finance` est absente de votre menu, c'est que le droit **Gestion finance** ne
vous a pas été attribué : demandez-le à votre administrateur.
{{< /callout >}}

## Dans l'espace station, c'est l'état de la journée qui commande

L'accès aux modules d'exploitation ne dépend pas des droits, mais de l'état de la station et
de la journée en cours. C'est la cause la plus fréquente d'un menu introuvable.

| Ce que vous voyez à l'écran | Ce que cela signifie | Ce qui est accessible |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| En-tête : **Station fermée** | Aucune journée n'est ouverte | Vous pouvez ouvrir une journée. Les menus de vente et de caisse sont masqués |
| En-tête : **Ouverture : <date et heure>**, et le menu `Vente carburant → Saisie index & cuve` est présent | La journée est ouverte, mais les index et jauges d'ouverture ne sont pas encore enregistrés | Uniquement la saisie des index et jauges |
| En-tête : **Ouverture : <date et heure>**, et les menus `Autres ventes`, `Encaissement`, `Décaissement` sont présents | La journée est démarrée : index et jauges enregistrés | L'ensemble des ventes, de la caisse et la clôture |

{{< callout context="caution" title="Station sans pompe déclarée" icon="outline/alert-triangle" >}}
L'indicateur d'ouverture de journée n'apparaît dans l'en-tête que si au moins une **pompe**
est déclarée pour votre station. Si l'en-tête n'affiche ni **Station fermée** ni l'heure
d'ouverture, contactez votre administrateur : les pompes de la station doivent d'abord être
créées.
{{< /callout >}}

## Un bouton n'apparaît pas : que faire ?

| Situation | Cause probable | Que faire ? |
|-----------|----------------|-------------|
| Une section entière du menu de pilotage est absente | Le droit correspondant ne vous est pas attribué | Demandez le droit à votre administrateur (`Gestion des utilisateurs`, champ **Rôles**) |
| Les menus `Autres ventes`, `Encaissement`, `Décaissement` sont absents | Les index et jauges d'ouverture ne sont pas enregistrés | Ouvrez `Vente carburant → Saisie index & cuve` et enregistrez-les |
| Le menu `Vente carburant → Saisie index & cuve` est absent | Les index d'ouverture sont déjà enregistrés | La saisie est faite : passez aux ventes |
| Le bouton **Modifier** est absent sur un document | Le document est **Validé(e)**, **En traitement** ou **Terminé(e)** | Seul un document **En attente** est modifiable |
| L'écran affiche « Veuillez valider les index » | Vous avez tenté une opération de vente avant la saisie d'ouverture | Enregistrez les index et jauges d'ouverture, puis reprenez |
| L'écran affiche « Veuillez clôturer la journée ouverte au préalable » | Une journée est déjà ouverte pour la station | Terminez la clôture de la journée en cours |
| L'application refuse l'accès à un écran | Votre compte a été désactivé, ou l'écran relève d'un droit que vous n'avez pas | Contactez votre administrateur |

## Travailler à la place d'un gérant

Un utilisateur disposant du droit **Gestion réseaux & tiers** (ou **Administrateur**) peut
ouvrir l'espace d'une station comme s'il en était le gérant, afin de vérifier ou de corriger
une saisie.

1. Ouvrez `Paramétrage → Réseaux & Tiers → Gérants` (ou `Sécurité & Compte → Gestion des utilisateurs`).
2. Cliquez sur l'icône **Se connecter en tant que <identifiant>** en regard de la ligne voulue.
3. Vous travaillez alors dans l'espace de cette station.
4. Pour revenir chez vous, ouvrez le menu de votre nom en haut à droite et cliquez sur **Mon espace**.

⚠️ Pendant cette connexion, toutes les saisies sont enregistrées **au nom de la station
consultée**. Vérifiez toujours le nom de station affiché dans l'en-tête avant de saisir.

💡 Le menu `Vente carburant → Ré-jauger` n'est proposé que dans ce mode : il sert à corriger
des index ou des jauges déjà enregistrés pour la journée en cours.

## Et après ?

Continuez avec l'[Interface générale](../interface/) pour vous repérer dans les écrans.
