Title here
Summary here
| Terme | Définition |
|---|---|
| Station | Le point de vente que vous exploitez. Son nom et son code s’affichent en permanence dans l’en-tête. |
| Gérant | L’utilisateur responsable d’une station. Il travaille dans l’espace station : ventes, caisse, clôture. |
| Pompiste | La personne affectée à une ou plusieurs pompes. On lui rattache les index relevés en fin de journée. |
| Tiers | Toute personne ou société avec laquelle la station échange : client, fournisseur ou autre. |
| Client | Un tiers à qui vous vendez, éventuellement à crédit. |
| Fournisseur | Un tiers auprès de qui vous commandez du carburant, du gaz ou du lubrifiant. |
| Terme | Définition |
|---|---|
| Journée | La journée d’exploitation. Elle s’ouvre par la saisie des index et jauges, se ferme par le billetage. Toutes les opérations de vente et de caisse s’y rattachent. |
| Commande | La demande adressée à un fournisseur, pour du carburant ou pour du gaz et du lubrifiant. |
| Réception | L’enregistrement de la marchandise effectivement reçue, comparée à la commande. |
| Dépotage | La réception de carburant : le transfert du contenu de la citerne du camion vers les cuves de la station. |
| Déstockage | La sortie de marchandise du stock de la station vers une autre station. |
| Bon valeur | Un bon présenté par un client en règlement d’un enlèvement de carburant. |
| Ticket TPE | Le récapitulatif des règlements encaissés par le terminal de paiement électronique. |
| Vente à crédit | Une vente enregistrée sans encaissement immédiat : le montant reste dû par le client. |
| Acompte | Un règlement reçu d’un client par avance ou en réduction de son encours. |
| Versement | La sortie d’espèces de la caisse de la station vers la banque ou la direction. |
| Remise chèque | Le bordereau regroupant les chèques encaissés et remis à la banque. |
| Billetage | Le décompte détaillé des espèces en caisse (par coupure) réalisé à la clôture de la journée. |
| Inventaire | Le comptage physique du stock de gaz et de lubrifiant, servant à corriger le stock affiché. |
| Facture de vente | Le document de vente adressé à un client. |
| Facture d’avoir | Le document qui annule ou réduit tout ou partie d’une facture de vente déjà validée. |
| Terme | Définition |
|---|---|
| Cuve | Le réservoir enterré de la station. Chaque cuve contient un seul produit et a une capacité maximale. |
| Pompe | L’appareil de distribution relié à une cuve. Chaque pompe possède un compteur. |
| Index | Le relevé du compteur d’une pompe. La différence entre l’index de fermeture et celui d’ouverture donne le volume vendu. |
| Jauge | La mesure du volume restant dans une cuve, relevée à l’ouverture et à la fermeture. |
| Carburant | Les produits distribués par les pompes (par exemple super et gasoil). |
| Lubrifiant | Les huiles et graisses, vendues à l’unité, au carton ou au bidon. |
| Gaz | Les bouteilles de gaz, suivies à l’état plein ou vide. |
| Consigne | Le montant facturé pour la bouteille elle-même, distinct du prix du gaz qu’elle contient. |
| Terme | Définition |
|---|---|
| Recette | Le produit des ventes de la journée. |
| Solde | Le montant restant dû, pour un client ou pour la station. |
| Écart | La différence entre ce que l’application a calculé et ce que vous avez compté ou mesuré. Un écart n’est pas forcément une erreur, mais il doit être expliqué. |
| Tarification | Le barème de prix appliqué à un client ou à un produit lors de la facturation. |
| Moyen de paiement | Le canal du règlement : espèces, chèque, carte carburant, carte Visa, carte Mastercard, Mobile Money, Wave Mobile, virement bancaire, PayPal. |
Index et jauge : ne pas confondre
L’index se lit sur la pompe et mesure ce qui est sorti. La jauge se lit dans la cuve et mesure ce qui reste. Les deux sont saisis à l’ouverture et à la fermeture, et c’est leur rapprochement qui met en évidence les écarts.
Continuez avec le Cycle de vie d’un document, puis avec les Droits d’accès.